| 消防被服 | シャツ | 消防隊員向け 難燃シャツ |
限界酸素指数:29.8(試験方法:JIS L1091 E 法)
| 商品番号 | 半袖シャツ | CTST41NB |
| 長袖シャツ | CTST42NB | |
| ポロシャツ | CTST51NB | |
| 生地 | 難燃アクリル:55% 再生繊維リヨセル:30% ナイロン:15% |
|
| 身丈 | 胸囲 | 袖丈(半袖) | 袖丈(長袖) | |
| S | 66 | 80–88 | 21 | 58 |
| M | 69 | 88–96 | 22 | 59 |
| L | 72 | 96–104 | 23 | 60 |
| LL | 75 | 104–112 | 24 | 61 |
| 3L | 78 | 108–116 | 25 | 62 |
| 4L | 78 | 112–120 | 25 | 62 |
| 5L | 78 | 116–124 | 25 | 62 |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。