除染資機材 | オゾン水発生装置 | BCバスター TG11000 |
オゾン除染システム BCバスター11000は、今お使いの除染シャワーと組み合わせて、除染能力を飛躍的に向上させ、除染時間の短縮、ランニングコストの軽減にも貢献します。オゾン水の殺菌作用が、細菌などの消毒・殺菌に効果を発揮し、B災害の除染汚水をそのまま放流しても無害です。
●BCバスターは、オゾン水発生装置です。
●除染シャワーと組み合わせて使用することで、除染能力が向上します。
●オゾン水は滅菌・分解作用を有するため、生物剤・化学剤などを分解し無毒化でき、除染時間の短縮や汚水の有毒性を軽減できます。
型 番 | TG11000 |
オゾン水吐出量(ℓ/min) | 7〜30 |
オゾン濃度(ppm) | 最大2.5 |
使用水圧(MPa) | 0.4 |
重 量(kg) | 約40(本体のみ) |
寸法(cm) | 約55×25×60(本体のみ) |
殺菌・不活性効果を示す指標として国際的に認められているもので、ガス濃度と時間の積(濃度「ppm」×時間「min」)を表しており、CT値が高いほどその効果は増加し、逆にCT値が低いほどその効果は低下します。
物質名 | CT値 | 1ppm | 1.5ppm | 2ppm | 2.5ppm | 4ppm | 死滅率 (%) |
(mg%/ℓ) | |||||||
炭疽菌 | 6〜10 | 6〜10分 | 4〜6.6分 | 3〜5分 | 2.4〜4分 | 1.5〜2.5分 | 99.9 |
大腸菌 | 0.6〜1 | 36〜60秒 | 24〜40秒 | 18〜30秒 | 14〜24秒 | 9〜15秒 | 100 |
ブドウ球菌 | |||||||
インフルエンザウイルス | |||||||
ペスト菌 | |||||||
天然痘ウイルス | |||||||
硫化水素 | 1 | 60秒 | 40秒 | 30秒 | 24秒 | 15秒 | – |
VXガス | 10 | 10分 | 6.6分 | 5分 | 4分 | 2.5分 | |
サリン |
物質名 | CT値 | 1ppm | 1.5ppm | 2ppm | 死滅率 (%) |
(mg%/ℓ) | |||||
炭疽菌 | 6〜10 | 6〜10分 | 4〜6.6分 | 3〜5分 | 99.9 |
大腸菌 | 0.6〜1 | 36〜60秒 | 24〜40秒 | 18〜30秒 | 100 |
ブドウ球菌 | |||||
インフルエンザウイルス | |||||
ペスト菌 | |||||
天然痘ウイルス | |||||
硫化水素 | 1 | 60秒 | 40秒 | 30秒 | – |
VXガス | 10 | 10分 | 6.6分 | 5分 | |
サリン |
物質名 | CT値 | 2.5ppm | 4ppm | 死滅率 (%) |
(mg%/ℓ) | ||||
炭疽菌 | 6〜10 | 2.4〜4分 | 1.5〜2.5分 | 99.9 |
大腸菌 | 0.6〜1 | 14〜24秒 | 9〜15秒 | 100 |
ブドウ球菌 | ||||
インフルエンザウイルス | ||||
ペスト菌 | ||||
天然痘ウイルス | ||||
硫化水素 | 1 | 24秒 | 15秒 | – |
VXガス | 10 | 4分 | 2.5分 | |
サリン |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。