キンパイホース | 保形ホース | 2号消火栓用保形ホース・広範囲2号消火栓用保形ホース・易操作性1号消火栓用保形ホース |
型 番 | 25 ワンマン | ||||
使用圧 | 2.0MPa | ||||
試験圧 | 4.0MPa | ||||
項 目 | 質 量 (g/m) |
伸び(%) 0.1→1.0MPa |
最小曲げ 半径(cm) |
扱長 (m) |
|
呼称 | 25 | 175±10 | 2.5 | 10 | 20 |
型 番 | 25 イージー | ||||
使用圧 | 2.0MPa | ||||
試験圧 | 4.0MPa | ||||
項 目 | 質 量 (g/m) |
伸び(%) 0.1→2.0MPa |
最小曲げ 半径(cm) |
扱長 (m) |
|
呼称 | 25 | 185±10 | 3.3 | 10 | 30 |
使用圧 | 1.0MPa | ||||
試験圧 | 2.0MPa | ||||
項 目 | 質 量 (g/m) |
伸び(%) 0.1→1.0MPa |
最小曲げ 半径(cm) |
扱長 (m) |
|
呼称 | 25 | 185±10 | 2.5 | 10 | 30 |
型 番 | 30 イージー | ||||
使用圧 | 2.0MPa | ||||
試験圧 | 4.0MPa | ||||
項 目 | 質 量 (g/m) |
伸び(%) 0.1→2.0MPa |
最小曲げ 半径(cm) |
扱長 (m) |
|
呼称 | 30 | 250±10 | 2.9 | 12 | 30 |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。