消防被服 | 救助服 | 消防吏員用救助服 通年対応タイプ |
商品番号 | 上衣 | MN2001 |
ズボン | MN2002 | |
生地 |
メタ系アラミド:75% パラ系アラミド:5% 吸水速乾ポリエステル:20% 導電性繊維:1%以下 |
仕 様【上衣】 | 立体裁断・フルジップ式スタンドカラー・前立ファスナー式・袖ファスナー式・ファスナー式胸ポケット・脇下ベンチレーション付・肩章付き・各部刺子補強 |
仕 様【下衣】 | 立体裁断・前カン付・前立ファスナー式・ファスナー式カーゴポケット付・両尻ファスナー式ポケット・内股伸縮構造・股シック補強付・尻部高強度縫製・各部刺子補強 |
バスト | 胴囲 | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | |
SS | 109.5 | 94 | 44 | 55 | 73 |
S | 113.5 | 98 | 46 | 56 | 73 |
M | 117.5 | 102 | 48 | 57 | 75 |
L | 123.5 | 108 | 50 | 59 | 77 |
LL | 130 | 114.5 | 52 | 60 | 80 |
3L | 136 | 120.5 | 55 | 61.5 | 81 |
4L | 142.5 | 127 | 58 | 62 | 84 |
5L | 148.5 | 133 | 60 | 64 | 86 |
ウエスト | ヒップ | ワタリ | 裾巾 | 股上 | |
SS | 73 | 94 | 33.5 | 17.5 | 20.5 |
S | 77 | 98 | 34.5 | 18.5 | 21.5 |
M | 81 | 102 | 35.5 | 19.3 | 21.5 |
L | 85 | 106 | 36.5 | 20 | 22.5 |
LL | 89 | 110 | 37.5 | 20 | 23 |
3L | 93 | 114 | 38.5 | 20.5 | 24 |
4L | 97 | 118 | 39.5 | 21.5 | 25 |
5L | 101 | 122 | 40.5 | 21.5 | 26 |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。