消防設備器具 | 消防ポンプ | 消防ポンプ(シバウラ)FF400 |
型 式 | 消防ポンプ(シバウラ)FF400 | |
級 別 | B-3級 | |
寸法(全長・全幅・全高)mm | 681×639×774 | |
乾燥重量(kg) | 98 | |
ポンプ | 型 式 | 高圧1段タービンポンプ(インデューサ付) |
吸水口径 | 消防用ねじ式結合金具(JIS-B-9912)呼称75 | |
放水口径 | 消防用ねじ式結合金具(JIS-B-9912)呼称65 | |
規格圧力(Mpa)・ノズル(mm) | 0.55・φ28.5 | |
規格放水量(m³/min) | 1.26 | |
高圧圧力(Mpa)・ノズル(mm) | 0.8・φ22.5 | |
高圧放水量(m³/min) | 0.94 | |
定格回転速度(rpm) | 5100 | |
真空ポンプ・真空度 | 無給油式(PEEK材)・吸水高さ約9m(-0.085MPa) | |
エンジン | 形 式 | 水冷2ストローク横型2気筒ガソリンエンジン |
型 式 | EP556 | |
総排気量(mL) | 635 | |
検定出力(kW/rpm) | 32/5100 | |
燃料供給方式 | Fi(電子制御燃料噴射式) | |
使用燃料・タンク容量(L) | 自動車ガソリン・11 | |
潤滑方式・タンク容量(L) | 分離給油方式(2サイクル専用オイル)・1.2 | |
燃料消費量(L/h)※規格放水時 | 約9 | |
点火方式 | デジタルCDI | |
始動方式 | セルスタータ式・リコイル式 | |
点灯能力(V-W) | 12-180(サーチライト)・12-3×2(メーターランプ) | |
バッテリ | 12V15Ah/5h | |
標準装備品 | 根元媒介金具/吸水口ストレーナ | |
付属品 | 分解工具一式/全自動充電器/安全ノズル/取扱説明書/ポンプ覆い/点火プラグ/ヒューズ |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。