防護装備 | 化学剤検知分析器 | ジェミニ |
ラマン分光と赤外分光(FTIR)を1台で分析可能。手袋着用で使用できるタッチスクリーンを装備。
●ラマン、赤外のいずれで測定すべきかを判定し、操作手順を画面で解説してくれるガイド機能付。
●小型で軽量なハンドヘルド型。
サイズ | 約26cm(L)×15cm(W)×6cm(H) |
重 量 | 約2kg |
スペクトル領域 | FTIR:650〜4,000cm-1、ラマン:250〜2,875cm-1 |
分解能 | FTIR:4cm-1、ラマン:7〜10.5cm-1(FWHM) |
集光法 | FTIR:ダイアモンドATR、単反射 ラマン:光ファイバープローブ |
使用温度範囲 | -20〜50°C |
電 源 | 3.7V 内蔵リチウムポリマーバッテリー、CR123Aバッテリー(3個)、100V商用電源(12V、1.25Aに変換) |
耐環境性能 | MIL-STD-810G、IP67 |
データ出力 | SPC、リッチバック、テキスト、PDF |
測定対象 | 液体、固体(粉体) |
ライブラリ数 | 約16,000種類 |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。