防護装備 | 化学防護服 | デュポン™タイケム® 10000 |
タイケム® 10000は、米国デュポン社の防護服シリーズにおいて、毒性の液体、揮発物、ガスや腐食性化学物質からの防護を目的に開発された、化学薬品事故、ハズマット活動、生物・化学テロ対応に最適な製品です。
■信頼の素材
使用素材は、260種類に及ぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
■こだわりのライムイエロー
薄暗い場所でも目立つライムイエロー色を採用しました。煙の中や霞んだ環境でも、容易に認知できます。
■素材構成
タイケム® 10000採用の生地は、非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布をサンドイッチした構造です。これにより引っ張り及び引裂きに対し優れた強度を有します。
■機動性を高める軽量タイプ
約4kg(XLサイズ)で、ゴム製防護服の約半分の軽さです。素早い対応が求められる危険区域作業での機動性を高めます。
物性 | 試験法 | 測定値 | |
目付け | ASTM D3776 | 359g/㎡ | |
厚み | ASTM D177 | 0.66mm | |
破壊強度 | ASTM D3787-89 | 85kg | |
引張強度 | 縦 | ASTM D5034 | 85kg |
横 | 82kg | ||
引裂強度 | 縦 | ASTM D5597 | 24kg |
横 | 24kg |
化学薬品名 | 相 | 破過時間(h) | 平均透過率(㎍/c㎡/min) |
アセトン | 液体 | >8 | 0.01> |
アセトニトリル | 液体 | >8 | 0.1> |
アンモニアガス | ガス | >8 | 0.1> |
1,3ブタジエン | ガス | >8 | 0.07> |
二硫化炭素 | 液体 | >8 | 0.02> |
塩素ガス | ガス | >8 | 0.02> |
ジクロロメタン | 液体 | >8 | 0.03> |
ジエチルアミン | 液体 | >8 | 0.1> |
N,Nジメチルホルムアミド | 液体 | >8 | 0.01> |
エチルアセテート | 液体 | >8 | 0.06> |
エチレンオキシドガス | ガス | >8 | 0.1> |
Nヘキサン | 液体 | >8 | 0.01> |
塩化水素 | ガス | >8 | 0.1> |
メタノール | 液体 | >8 | 0.1> |
塩化メチル | ガス | >8 | 0.02> |
ニトロベンゼン | 液体 | >8 | 0.1> |
水酸化ナトリウム 50% | 液体 | >8 | 0.1> |
硫酸 98% | 液体 | >8 | 0.1> |
テトラクロロエチレン | 液体 | >8 | 0.01> |
テトラヒドロフラン | 液体 | >8 | 0.04> |
トルエン | 液体 | >8 | 0.02> |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。